首頁 > 空氣 > 空氣品質監測 > 空氣品質監測站
| 測站簡介 |
測站監測值 |
|
|
|
崇倫空氣監測站
| 崇倫測站 | | | 最新空氣品質:2010/09/01 | | ■PSI:41(良好) | | 自2010/07/04至2010/09/01 | | ■PSI 良好日數: | 30 | 日 | | ■PSI 普通日數: | 28 | 日 | | ■PSI 不良日數: | 1 | 日 |
|  |
| 崇倫站PSI排名: | | 1. | 500 | (二氧化氮) | 1999/05/08 | | 2. | 456 | (懸浮微粒) | 1999/07/17 | | 3. | 265 | (臭氧 ) | 2001/12/05 | | 近五年排名: | | 1. | 244 | (懸浮微粒) | 2010/03/22 | | 2. | 195 | (懸浮微粒) | 2010/03/21 | | 3. | 142 | (臭氧 ) | 2007/12/12 |
| 崇倫站各年度空品不良率變化圖 | | % | |  | 年 | | ■PM10不良比率 | ■O3不良比率 | |
資料來源:行政院環境保護署
本系統資料僅供參考,不作為相關法規准駁及法律訴訟之依據。
崇倫測站最近一年月平均趨勢圖
| 臭氧 O3(ppb) |
懸浮微粒 PM10(μg/m3) |
 |
 |
|
|
表格下載
友善列印
|
崇倫測站月平均值
| SO2 | O3 | CO | NOx | NO | NO2 | PM10 | PM2.5 | THC | NMHC | CH4 | AMB_TEMP | ppb | ppb | ppm | ppb | ppb | ppb | μg/m3 | μg/m3 | ppm | ppm | ppm | ℃ |
| 2010/07 | 1.9 | 22.0 | 0.33 | 13.6 | 2.5 | 11.1 | 27 | 21 | - | - | - | - |
| 2010/06 | 2.3 | 18.5 | 0.46 | 20.8 | 4.7 | 16.1 | 28 | 20 | - | - | - | - |
| 2010/05 | 3.5 | 30.7 | 0.56 | 24.3 | 3.8 | 20.5 | 54 | 34 | - | - | - | - |
| 2010/04 | 3.4 | 27.2 | 0.70 | 31.2 | 6.7 | 24.5 | 59 | 38 | - | - | - | - |
| 2010/03 | 3.7 | 25.5 | 0.73 | 33.3 | 7.8 | 25.5 | 100 | 49 | - | - | - | - |
| 2010/02 | 2.9 | 17.3 | 0.76 | 35.4 | 11.0 | 24.4 | 53 | 37 | - | - | - | - |
| 2010/01 | 3.5 | 15.8 | 0.84 | 41.4 | 14.0 | 27.4 | 69 | 44 | - | - | - | - |
| 2009/12 | 3.9 | 19.3 | 0.82 | 38.7 | 11.7 | 26.9 | 73 | 50 | - | - | - | - |
| 2009/11 | 3.4 | 22.0 | 0.66 | 31.7 | 8.5 | 23.2 | 55 | 33 | - | - | - | - |
| 2009/10 | 3.1 | 35.4 | 0.57 | 24.5 | 3.7 | 20.8 | 54 | 32 | - | - | - | - |
| 2009/09 | 2.4 | 37.5 | 0.55 | 20.7 | 3.1 | 17.7 | 55 | 37 | - | - | - | - |
| 2009/08 | 2.3 | 28.0 | 0.40 | 15.4 | 2.4 | 13.0 | 43 | 28 | - | - | - | - |
| 2009/07 | 2.7 | 20.8 | 0.38 | 16.0 | 4.0 | 12.1 | 31 | 22 | - | - | - | - |
| 2009/06 | 2.6 | 28.3 | 0.47 | 17.7 | 3.3 | 14.3 | 36 | 26 | - | - | - | - |
| 2009/05 | 3.6 | 38.7 | 0.60 | 24.8 | 3.4 | 21.3 | 63 | 45 | - | - | - | - |
| 2009/04 | 3.1 | 33.1 | 0.69 | 28.8 | 4.7 | 24.1 | 63 | 46 | - | - | - | - |
| 2009/03 | 3.3 | 25.2 | 0.66 | 31.8 | 6.8 | 25.0 | 61 | 44 | - | - | - | - |
| 2009/02 | 3.2 | 22.6 | 0.70 | 31.7 | 7.2 | 24.5 | 73 | 49 | - | - | - | - |
| 2009/01 | 3.0 | 18.7 | 0.71 | 36.7 | 13.5 | 23.2 | 64 | 41 | - | - | - | - |
| 2008/12 | 3.5 | 18.6 | 0.79 | 44.5 | 15.8 | 28.7 | 69 | 45 | - | - | - | - |
| 2008/11 | 3.2 | 23.8 | 0.58 | 28.8 | 6.9 | 21.9 | 58 | 35 | - | - | - | - |
| 2008/10 | 3.2 | 32.5 | 0.66 | 26.2 | 5.2 | 21.0 | 64 | 46 | - | - | - | - |
| 2008/08 | 2.3 | 26.9 | 0.38 | 14.1 | 2.6 | 11.5 | 33 | 22 | - | - | - | - |
| 2008/07 | 2.1 | 23.9 | 0.31 | 13.8 | 3.0 | 10.8 | 26 | 17 | - | - | - | - |
| 2008/06 | 2.8 | 20.5 | 0.34 | 17.6 | 4.4 | 13.2 | 27 | 15 | - | - | - | - |
| 2008/05 | 3.5 | 31.1 | 0.47 | 26.0 | 5.3 | 20.6 | 45 | 28 | - | - | - | - |
| 2008/04 | 4.2 | 28.7 | 0.62 | 35.2 | 8.9 | 26.3 | 63 | 41 | - | - | - | - |
| 2008/03 | 4.7 | 29.2 | 0.63 | 38.1 | 7.5 | 30.6 | 95 | 59 | - | - | - | - |
| 2008/02 | 3.5 | 20.6 | 0.61 | 34.2 | 10.5 | 23.7 | 57 | 42 | - | - | - | - |
| 2008/01 | 3.8 | 16.8 | 0.73 | 42.1 | 15.2 | 26.9 | 64 | 44 | - | - | - | - |
| 2007/12 | 4.8 | 18.3 | 0.79 | 45.0 | 15.8 | 29.2 | 84 | 55 | - | - | - | - |
| 2007/11 | 3.9 | 24.7 | 0.57 | 33.9 | 9.7 | 24.3 | 59 | 37 | - | - | - | - |
| 2007/10 | 3.9 | 30.0 | 0.52 | 27.8 | 5.5 | 22.3 | 57 | 36 | - | - | - | - |
| 2007/09 | 3.7 | 36.3 | 0.56 | 23.2 | 4.2 | 19.0 | 56 | 41 | - | - | - | - |
| 2007/08 | 3.2 | 23.3 | 0.40 | 19.3 | 4.1 | 15.2 | 28 | 22 | - | - | - | - |
| 2007/07 | 3.0 | 24.4 | 0.30 | 15.6 | 3.3 | 12.2 | 31 | 22 | - | - | - | - |
| 2007/06 | 3.0 | 21.4 | 0.43 | 21.8 | 6.4 | 15.4 | 23 | 17 | - | - | - | - |
| 2007/05 | 4.2 | 34.4 | 0.56 | 27.8 | 4.4 | 23.4 | 63 | - | - | - | - | - |
| 2007/04 | 4.4 | 30.4 | 0.68 | 35.9 | 7.9 | 28.0 | 67 | 38 | - | - | - | - |
| 2007/03 | 4.4 | 22.4 | 0.68 | 38.3 | 11.1 | 27.2 | 68 | 38 | - | - | - | - |
| 2007/02 | 4.6 | 24.5 | 0.71 | 37.9 | 11.8 | 26.1 | 87 | - | - | - | - | - |
| 2007/01 | 4.7 | 19.5 | 0.72 | 32.3 | 10.8 | 21.6 | 71 | 42 | - | - | - | - |
| 2006/12 | 4.2 | 19.3 | 0.76 | 37.0 | 14.7 | 22.3 | 64 | 38 | - | - | - | - |
| 2006/11 | 4.5 | 21.9 | 0.86 | 44.1 | 13.5 | 30.6 | 75 | 43 | - | - | - | - |
| 2006/10 | 4.4 | 32.3 | 0.67 | 32.3 | 6.6 | 25.8 | 86 | 52 | - | - | - | - |
| 2006/09 | 4.0 | 27.9 | 0.62 | 27.1 | 5.3 | 21.7 | 57 | 33 | - | - | - | - |
| 2006/08 | 4.0 | 31.7 | 0.47 | 18.1 | 2.9 | 15.3 | 54 | 32 | - | - | - | - |
| 2006/07 | 3.3 | 24.9 | 0.38 | 16.8 | 4.0 | 12.7 | 35 | 18 | - | - | - | - |
| 2006/06 | 3.2 | 19.5 | 0.53 | 22.6 | 7.0 | 15.6 | 28 | 17 | - | - | - | - |
| 2006/05 | 3.8 | 25.7 | 0.63 | 27.8 | 6.6 | 21.2 | 48 | 31 | - | - | - | - |
| 2006/04 | 4.9 | 20.9 | 0.78 | 35.6 | 9.5 | 26.2 | 70 | 40 | - | - | - | - |
| 2006/03 | 5.2 | 20.0 | 0.89 | 45.9 | 13.5 | 32.4 | 92 | 51 | - | - | - | - |
| 2006/02 | 4.2 | 18.0 | 0.79 | 41.2 | 12.7 | 28.5 | 75 | 44 | - | - | - | - |
| 2006/01 | 4.5 | 15.8 | 0.91 | 47.3 | 17.7 | 29.7 | 75 | 43 | - | - | - | - |
資料來源:行政院環境保護署
本系統資料僅供參考,不作為相關法規准駁及法律訴訟之依據。
|
日期,二氧化硫|SO2|ppb,臭氧|O3|ppb,一氧化碳|CO|ppm,氮氧化物|NOx|ppb,一氧化氮|NO|ppb,二氧化氮|NO2|ppb,懸浮微粒|PM10|μg/m3,細懸浮微粒|PM2.5|μg/m3,總碳氫化合物|THC|ppm,非甲烷碳氫化合物|NMHC|ppm,甲烷|CH4|ppm,大氣溫度|AMB_TEMP|℃,
|
相關連結
相關資訊
|