首頁 > 空氣 > 空氣品質監測 > 空氣品質監測站
| 測站簡介 |
測站監測值 |
|
|
|
忠明空氣監測站
| 忠明測站 | | | 最新空氣品質:2010/09/01 | | ■PSI:42(良好) | | 自2010/07/04至2010/09/01 | | ■PSI 良好日數: | 26 | 日 | | ■PSI 普通日數: | 33 | 日 |
|  |
| 忠明站PSI排名: | | 1. | 289 | (懸浮微粒) | 2010/03/22 | | 2. | 250 | (懸浮微粒) | 2010/03/21 | | 3. | 173 | (臭氧 ) | 2002/12/18 | | 近五年排名: | | 1. | 289 | (懸浮微粒) | 2010/03/22 | | 2. | 250 | (懸浮微粒) | 2010/03/21 | | 3. | 157 | (臭氧 ) | 2007/09/29 |
| 忠明站各年度空品不良率變化圖 | | % | |  | 年 | | ■PM10不良比率 | ■O3不良比率 | |
資料來源:行政院環境保護署
本系統資料僅供參考,不作為相關法規准駁及法律訴訟之依據。
忠明測站最近一年月平均趨勢圖
| 臭氧 O3(ppb) |
懸浮微粒 PM10(μg/m3) |
 |
 |
|
|
表格下載
友善列印
|
忠明測站月平均值
| SO2 | O3 | CO | NOx | NO | NO2 | PM10 | PM2.5 | THC | NMHC | CH4 | RH | AMB_TEMP | ppb | ppb | ppm | ppb | ppb | ppb | μg/m3 | μg/m3 | ppm | ppm | ppm | % | ℃ |
| 2010/07 | 2.9 | 25.4 | 0.39 | - | - | - | 32 | 22 | 2.11 | 0.21 | 1.91 | 71 | 30.2 |
| 2010/06 | 3.0 | 22.5 | 0.51 | 25.0 | 7.2 | 17.9 | 32 | 21 | 2.11 | 0.27 | 1.84 | 76 | 27.9 |
| 2010/05 | 4.0 | 34.0 | 0.56 | 24.8 | 4.3 | 20.5 | 57 | 36 | 2.08 | 0.27 | 1.81 | 73 | 27.2 |
| 2010/04 | 3.4 | 29.8 | 0.66 | 30.7 | 6.6 | 24.1 | 55 | 39 | 2.01 | 0.31 | 1.70 | 75 | 22.6 |
| 2010/03 | 4.0 | 28.0 | 0.67 | 34.2 | 8.7 | 25.5 | 94 | 52 | 2.17 | 0.34 | 1.83 | 69 | 21.7 |
| 2010/02 | 3.2 | 20.6 | 0.77 | 37.4 | 12.1 | 25.3 | 51 | 36 | 2.18 | 0.34 | 1.84 | 78 | 19.0 |
| 2010/01 | 3.9 | 19.3 | 0.77 | 41.6 | 13.6 | 28.0 | 64 | 42 | 2.17 | 0.39 | 1.78 | 72 | 17.7 |
| 2009/12 | 4.3 | 20.8 | 0.74 | 39.4 | 12.6 | 26.8 | 67 | 48 | 2.17 | 0.37 | 1.79 | 70 | 18.1 |
| 2009/11 | 3.6 | 23.0 | 0.61 | 30.9 | 7.5 | 23.4 | 46 | 34 | 1.85 | 0.30 | 1.55 | 72 | 22.5 |
| 2009/10 | 3.3 | 37.0 | 0.52 | 25.4 | 3.3 | 22.1 | 58 | 37 | 1.79 | 0.23 | 1.56 | 69 | 26.3 |
| 2009/09 | 4.1 | 40.2 | 0.54 | 24.0 | 2.8 | 21.2 | 61 | 41 | 1.91 | 0.27 | 1.65 | 69 | 30.1 |
| 2009/08 | 3.6 | 29.6 | 0.44 | 19.5 | 3.1 | 16.3 | 46 | 31 | 1.83 | 0.25 | 1.57 | 75 | 28.8 |
| 2009/07 | 3.8 | 22.7 | 0.40 | 20.9 | 5.0 | 15.9 | 40 | 25 | 1.78 | 0.20 | 1.58 | 72 | 29.2 |
| 2009/06 | 3.6 | 30.3 | 0.50 | 23.3 | 4.1 | 19.2 | 46 | 30 | 1.88 | 0.23 | 1.64 | 73 | 27.9 |
| 2009/05 | 4.2 | 44.5 | 0.59 | 28.0 | 3.7 | 24.2 | 73 | 47 | 1.97 | 0.26 | 1.71 | 67 | 25.9 |
| 2009/04 | 3.5 | 39.2 | 0.67 | 31.0 | 4.7 | 26.3 | 69 | 45 | 2.05 | 0.33 | 1.72 | 71 | 22.2 |
| 2009/03 | 3.7 | 28.1 | 0.68 | 33.0 | 6.6 | 26.4 | 67 | 41 | 2.05 | 0.32 | 1.73 | 74 | 19.5 |
| 2009/02 | 3.5 | 24.2 | 0.68 | 32.1 | 7.1 | 24.9 | 76 | 47 | 2.04 | 0.32 | 1.72 | 72 | 20.9 |
| 2009/01 | 3.6 | 19.9 | 0.68 | 35.8 | 13.1 | 22.7 | 64 | 40 | 2.14 | 0.32 | 1.81 | 67 | 15.2 |
| 2008/12 | 4.1 | 19.9 | 0.78 | 46.2 | 17.0 | 29.2 | 71 | 42 | 2.26 | 0.46 | 1.80 | 66 | 18.1 |
| 2008/11 | 3.6 | 22.6 | 0.51 | 27.4 | 5.7 | 21.8 | 55 | 33 | 1.97 | 0.26 | 1.71 | 70 | 21.5 |
| 2008/10 | 4.0 | 28.6 | 0.61 | 27.0 | 4.8 | 22.1 | 61 | 43 | 2.04 | 0.32 | 1.72 | 73 | 26.5 |
| 2008/09 | 3.9 | 29.4 | 0.55 | 22.3 | 3.2 | 19.2 | 57 | 42 | 2.00 | 0.30 | 1.70 | 74 | 28.2 |
| 2008/08 | 4.1 | 24.8 | 0.40 | 18.7 | 3.5 | 15.2 | 44 | 30 | 1.80 | 0.23 | 1.57 | 72 | 28.8 |
| 2008/07 | 3.4 | 20.4 | 0.39 | 18.6 | 4.2 | 14.4 | 34 | 24 | 1.91 | 0.25 | 1.66 | 73 | 28.5 |
| 2008/06 | 3.1 | 17.5 | 0.49 | 24.0 | 6.5 | 17.4 | 35 | 22 | 1.87 | 0.29 | 1.58 | 73 | 27.6 |
| 2008/05 | 3.6 | 28.3 | 0.59 | 28.5 | 6.2 | 22.3 | 52 | 30 | 1.98 | 0.33 | 1.65 | 71 | 25.7 |
| 2008/04 | 4.0 | 28.0 | 0.73 | 33.3 | 7.4 | 25.9 | 65 | 43 | 2.20 | 0.37 | 1.83 | 71 | 24.0 |
| 2008/03 | 4.6 | 30.3 | 0.77 | 36.6 | 7.3 | 29.2 | 94 | 60 | 2.32 | 0.42 | 1.90 | 66 | 20.2 |
| 2008/02 | 3.6 | 22.1 | 0.63 | 29.4 | 7.8 | 21.6 | 55 | 40 | 2.14 | 0.31 | 1.83 | 74 | 14.4 |
| 2008/01 | 3.9 | 17.4 | 0.72 | 37.3 | 12.5 | 24.9 | 59 | 42 | 2.26 | 0.42 | 1.83 | 73 | 17.5 |
| 2007/12 | 4.4 | 18.7 | 0.83 | 42.6 | 14.9 | 27.6 | 77 | 56 | 2.23 | 0.49 | 1.74 | 70 | 19.4 |
| 2007/11 | 3.2 | 26.0 | 0.58 | 30.7 | 8.2 | 22.6 | 57 | 39 | 2.05 | 0.35 | 1.70 | 71 | 21.2 |
| 2007/10 | 3.2 | 31.3 | 0.55 | 26.3 | 5.0 | 21.3 | 58 | 38 | 1.89 | 0.30 | 1.59 | 71 | 25.1 |
| 2007/09 | 3.3 | 37.5 | 0.67 | 25.2 | 3.9 | 21.3 | 62 | 43 | 2.09 | 0.35 | 1.74 | 74 | 27.7 |
| 2007/08 | 3.0 | 22.1 | 0.53 | 22.8 | 5.3 | 17.5 | 37 | 24 | 2.05 | 0.29 | 1.76 | 75 | 28.0 |
| 2007/07 | 3.3 | 23.9 | 0.41 | 18.8 | 3.8 | 15.0 | 39 | 24 | 1.98 | 0.21 | 1.77 | 68 | 29.8 |
| 2007/06 | 2.8 | 17.4 | 0.62 | 28.1 | 9.1 | 19.0 | 34 | 21 | 2.15 | 0.33 | 1.83 | 75 | 27.7 |
| 2007/05 | 3.3 | 34.3 | 0.72 | 29.2 | 5.1 | 24.0 | 69 | 43 | 2.30 | 0.34 | 1.96 | 71 | 26.6 |
| 2007/04 | 3.2 | 28.9 | 0.75 | 34.3 | 7.6 | 26.7 | 64 | 40 | 2.32 | 0.36 | 1.96 | 75 | 22.0 |
| 2007/03 | 3.5 | 20.6 | 0.75 | 35.6 | 9.1 | 26.5 | 61 | 39 | 2.33 | 0.37 | 1.95 | 73 | 21.1 |
| 2007/02 | 3.8 | 23.7 | 0.86 | 43.2 | 14.5 | 28.7 | 76 | - | 2.45 | 0.45 | 2.01 | 65 | 20.0 |
| 2007/01 | 3.8 | 18.4 | 0.74 | 34.5 | 10.2 | 24.3 | 64 | 41 | 2.28 | 0.35 | 1.93 | 69 | 17.3 |
| 2006/12 | 3.1 | 21.2 | 0.74 | 37.3 | 12.6 | 24.6 | 57 | 33 | 2.38 | 0.39 | 1.99 | 69 | 18.9 |
| 2006/11 | 3.5 | 23.8 | 0.89 | 42.6 | 13.3 | 29.2 | 68 | 40 | 2.52 | 0.50 | 2.02 | 70 | 23.3 |
| 2006/10 | 3.4 | 35.8 | 0.67 | 29.4 | 5.7 | 23.8 | 77 | - | 2.35 | 0.34 | 2.01 | 66 | 25.8 |
| 2006/09 | 3.1 | 28.8 | 0.61 | 26.8 | 5.6 | 21.1 | 55 | 38 | 2.24 | 0.33 | 1.91 | 71 | 27.3 |
| 2006/08 | 3.4 | 31.7 | 0.50 | 21.6 | 3.5 | 18.1 | 55 | 40 | - | - | - | 70 | 29.1 |
| 2006/07 | 2.6 | 23.2 | 0.44 | 20.6 | 5.6 | 14.9 | 42 | 21 | - | - | - | 71 | 29.2 |
| 2006/06 | 2.7 | 17.4 | 0.53 | 27.5 | 9.1 | 18.4 | 35 | 19 | - | - | - | 74 | 27.6 |
| 2006/05 | 2.8 | 25.6 | 0.59 | 28.1 | 6.7 | 21.4 | 50 | 28 | - | - | - | 74 | 26.2 |
| 2006/04 | 3.8 | 20.1 | 0.77 | 36.2 | 10.0 | 26.1 | 60 | 33 | - | - | - | 70 | 24.5 |
| 2006/03 | 3.9 | 20.8 | 0.84 | 42.5 | 13.2 | 29.3 | 80 | 42 | - | - | - | 67 | 19.8 |
| 2006/02 | 3.2 | 18.9 | 0.76 | 36.2 | 11.0 | 25.3 | 69 | 41 | - | - | - | 69 | 18.1 |
| 2006/01 | 3.4 | 14.4 | 0.87 | 43.1 | 16.1 | 26.9 | 75 | 43 | - | - | - | 71 | 17.8 |
資料來源:行政院環境保護署
本系統資料僅供參考,不作為相關法規准駁及法律訴訟之依據。
|
日期,二氧化硫|SO2|ppb,臭氧|O3|ppb,一氧化碳|CO|ppm,氮氧化物|NOx|ppb,一氧化氮|NO|ppb,二氧化氮|NO2|ppb,懸浮微粒|PM10|μg/m3,細懸浮微粒|PM2.5|μg/m3,總碳氫化合物|THC|ppm,非甲烷碳氫化合物|NMHC|ppm,甲烷|CH4|ppm,相對濕度|RH|%,大氣溫度|AMB_TEMP|℃,
|
相關連結
相關資訊
|