首頁 > 空氣 > 空氣品質監測 > 空氣品質監測站
| 測站簡介 |
測站監測值 |
|
|
|
西屯空氣監測站
| 西屯測站 | | | 最新空氣品質:2010/09/01 | | ■PSI:38(良好) | | 自2010/07/04至2010/09/01 | | ■PSI 良好日數: | 30 | 日 | | ■PSI 普通日數: | 27 | 日 |
|  |
| 西屯站PSI排名: | | 1. | 392 | (懸浮微粒) | 2010/03/21 | | 2. | 331 | (懸浮微粒) | 2010/03/22 | | 3. | 186 | (懸浮微粒) | 2004/11/24 | | 近五年排名: | | 1. | 392 | (懸浮微粒) | 2010/03/21 | | 2. | 331 | (懸浮微粒) | 2010/03/22 | | 3. | 141 | (臭氧 ) | 2007/09/29 |
| 西屯站各年度空品不良率變化圖 | | % | |  | 年 | | ■PM10不良比率 | ■O3不良比率 | |
資料來源:行政院環境保護署
本系統資料僅供參考,不作為相關法規准駁及法律訴訟之依據。
西屯測站最近一年月平均趨勢圖
| 臭氧 O3(ppb) |
懸浮微粒 PM10(μg/m3) |
 |
 |
|
|
表格下載
友善列印
|
西屯測站月平均值
| SO2 | O3 | CO | NOx | NO | NO2 | PM10 | PM2.5 | THC | NMHC | CH4 | RH | Rain conductivity | AMB_TEMP | ppb | ppb | ppm | ppb | ppb | ppb | μg/m3 | μg/m3 | ppm | ppm | ppm | % | μS/cm | ℃ |
| 2010/07 | 3.5 | 22.0 | 0.24 | 17.3 | 5.0 | 12.3 | 38 | 22 | 1.97 | 0.23 | 1.75 | 73 | 13.12 | 28.7 |
| 2010/06 | 2.9 | 20.3 | 0.33 | 22.2 | 6.9 | 15.2 | 42 | 21 | 1.96 | 0.19 | 1.78 | 80 | 18.49 | 26.4 |
| 2010/05 | 3.8 | 33.5 | 0.42 | 21.9 | 4.2 | 17.7 | 62 | 35 | 2.11 | 0.24 | 1.86 | 76 | 26.83 | 25.8 |
| 2010/04 | 3.6 | 32.2 | 0.50 | 26.4 | 6.0 | 20.4 | 67 | 37 | 2.16 | 0.25 | 1.90 | 78 | 30.37 | 21.8 |
| 2010/03 | 4.0 | 30.0 | 0.54 | 27.4 | 6.8 | 20.6 | 106 | 50 | 2.19 | 0.27 | 1.93 | 71 | 64.67 | 20.9 |
| 2010/02 | 2.9 | 23.9 | 0.54 | 28.9 | 8.9 | 20.0 | 54 | 36 | 2.14 | 0.26 | 1.88 | 80 | 40.18 | 18.5 |
| 2010/01 | 3.1 | 23.8 | 0.60 | 32.8 | 10.8 | 21.9 | 69 | 43 | 2.16 | 0.30 | 1.86 | 71 | 36.04 | 17.2 |
| 2009/12 | 4.1 | 26.6 | 0.57 | 29.0 | 8.0 | 21.1 | 76 | 49 | 2.12 | 0.26 | 1.86 | 68 | 47.47 | 17.5 |
| 2009/11 | 3.1 | 25.8 | 0.47 | 26.8 | 7.2 | 19.6 | 57 | 32 | 2.09 | 0.24 | 1.85 | 70 | 26.80 | 21.7 |
| 2009/10 | 3.0 | 39.8 | 0.37 | 18.3 | 2.5 | 15.7 | 65 | 35 | 2.01 | 0.19 | 1.83 | 65 | 226.40 | 25.1 |
| 2009/09 | 3.7 | 36.9 | 0.40 | 21.5 | 3.6 | 18.0 | 67 | 40 | 2.09 | 0.22 | 1.87 | 65 | 155.84 | 29.2 |
| 2009/08 | 3.6 | 27.8 | 0.31 | 17.6 | 3.5 | 14.1 | 50 | 30 | 2.07 | 0.20 | 1.87 | 71 | 91.02 | 28.8 |
| 2009/07 | 4.1 | 21.7 | 0.25 | 18.1 | 5.1 | 13.0 | 48 | 25 | 1.97 | 0.18 | 1.79 | 68 | 30.40 | 28.9 |
| 2009/06 | 3.7 | 29.5 | 0.34 | 20.1 | 4.3 | 15.7 | 59 | 30 | 2.01 | 0.21 | 1.80 | 70 | 20.99 | 27.7 |
| 2009/05 | 4.2 | 42.8 | 0.44 | 21.5 | 3.0 | 18.5 | 81 | 46 | 2.10 | 0.23 | 1.87 | 64 | 14.72 | 25.7 |
| 2009/04 | 3.5 | 44.5 | 0.49 | 24.0 | 3.9 | 20.1 | 75 | 45 | 2.14 | 0.22 | 1.92 | 68 | 27.74 | 22.3 |
| 2009/03 | 3.2 | 34.8 | 0.46 | 24.1 | 5.2 | 18.9 | 73 | 41 | 2.15 | 0.22 | 1.93 | 70 | 36.48 | 19.7 |
| 2009/02 | 2.9 | 26.9 | 0.51 | 24.5 | 4.7 | 19.8 | 73 | 47 | 2.18 | 0.23 | 1.95 | 69 | 31.90 | 20.7 |
| 2009/01 | 3.0 | 25.0 | 0.47 | 24.4 | 8.0 | 16.4 | 65 | 40 | 2.11 | 0.19 | 1.92 | 63 | - | 15.4 |
| 2008/12 | 3.2 | 23.8 | 0.51 | 30.6 | 9.7 | 20.9 | 72 | 38 | 2.18 | 0.27 | 1.92 | 62 | 18.88 | 18.0 |
| 2008/11 | 2.8 | 31.4 | 0.35 | 17.7 | 3.3 | 14.4 | 57 | 32 | 2.02 | 0.13 | 1.88 | 66 | 32.62 | 21.5 |
| 2008/10 | 3.6 | 34.2 | 0.44 | 21.6 | 3.8 | 17.9 | 67 | 42 | 2.16 | 0.21 | 1.94 | 71 | 100.36 | 26.1 |
| 2008/09 | 3.4 | 31.2 | 0.38 | 20.0 | 3.2 | 16.8 | 60 | 38 | - | - | - | 72 | 127.24 | 27.4 |
| 2008/08 | 4.3 | 26.0 | 0.27 | 17.2 | 4.1 | 13.1 | 49 | 29 | 2.08 | 0.18 | 1.90 | 69 | 19.28 | 28.3 |
| 2008/07 | 3.3 | 22.4 | 0.25 | 16.1 | 4.1 | 12.0 | 39 | 21 | 2.05 | 0.18 | 1.87 | 71 | 23.94 | 27.7 |
| 2008/06 | 3.8 | 19.1 | 0.31 | 19.9 | 5.3 | 14.6 | 39 | 21 | 2.09 | 0.22 | 1.87 | 71 | 42.28 | 27.1 |
| 2008/05 | 3.7 | 30.3 | 0.43 | 24.5 | 5.6 | 18.9 | 54 | 31 | 2.18 | 0.25 | 1.93 | 68 | 32.55 | 25.2 |
| 2008/04 | 4.2 | 31.1 | 0.55 | 28.7 | 6.4 | 22.3 | 69 | 42 | 2.25 | 0.25 | 2.00 | 68 | 37.93 | 23.7 |
| 2008/03 | 4.2 | 33.7 | 0.59 | 31.4 | 6.8 | 24.6 | 102 | 62 | 2.30 | 0.31 | 1.99 | 63 | 71.57 | 19.9 |
| 2008/02 | 2.5 | 28.1 | 0.49 | 20.7 | 4.8 | 16.0 | 58 | 40 | 2.10 | 0.17 | 1.93 | 71 | 24.61 | 14.5 |
| 2008/01 | 3.0 | 21.8 | 0.54 | 27.7 | 7.7 | 20.0 | 62 | 40 | 2.18 | 0.24 | 1.94 | 69 | 25.45 | 17.5 |
| 2007/12 | 3.9 | 23.6 | 0.62 | 29.9 | 8.2 | 21.7 | 80 | 50 | 2.26 | 0.30 | 1.95 | 68 | 20.87 | 19.3 |
| 2007/11 | 2.6 | 32.4 | 0.42 | 19.9 | 3.9 | 16.0 | 58 | 34 | 2.12 | 0.19 | 1.92 | 68 | 58.48 | 21.0 |
| 2007/10 | 2.9 | 35.1 | 0.42 | 18.6 | 2.8 | 15.8 | 58 | 34 | 2.11 | 0.19 | 1.92 | 69 | 106.44 | 24.6 |
| 2007/09 | 3.3 | 36.3 | 0.51 | 21.3 | 3.9 | 17.4 | 60 | 41 | 2.25 | 0.25 | 2.00 | 71 | 36.46 | 27.6 |
| 2007/08 | 3.1 | 22.7 | 0.36 | 20.4 | 6.0 | 14.4 | 38 | 23 | 2.44 | 0.40 | 2.04 | 72 | 24.32 | 28.0 |
| 2007/07 | 3.8 | 23.3 | 0.27 | 17.1 | 4.2 | 12.8 | - | 24 | 2.09 | 0.18 | 1.91 | 66 | 22.37 | 29.4 |
| 2007/06 | 3.2 | 17.7 | 0.40 | 24.7 | 8.5 | 16.3 | - | 21 | 2.19 | 0.27 | 1.92 | 73 | 22.12 | 27.3 |
| 2007/05 | 4.0 | 35.7 | 0.55 | 26.8 | 5.3 | 21.6 | 78 | 32 | 2.31 | 0.30 | 2.01 | 71 | 36.50 | 25.9 |
| 2007/04 | 3.4 | 36.4 | 0.55 | 26.6 | 6.2 | 20.4 | 64 | 42 | 2.29 | 0.30 | 1.99 | 75 | 100.55 | 22.0 |
| 2007/03 | 3.4 | 28.2 | 0.54 | 27.1 | 6.8 | 20.3 | 64 | 41 | 2.28 | 0.29 | 1.99 | 77 | 46.26 | 20.8 |
| 2007/02 | 3.6 | 32.2 | 0.64 | 32.4 | 10.7 | 21.7 | 81 | 51 | 2.34 | 0.33 | 2.00 | 70 | 61.80 | 19.6 |
| 2007/01 | 4.3 | 26.6 | 0.58 | 23.6 | 6.0 | 17.6 | 68 | 38 | 2.24 | 0.26 | 1.97 | 73 | 21.47 | 18.1 |
| 2006/12 | 3.4 | 28.0 | 0.55 | 27.4 | 9.0 | 18.4 | 61 | 36 | 2.28 | 0.29 | 1.99 | 73 | 21.00 | 19.6 |
| 2006/11 | 4.1 | 30.4 | 0.63 | 31.8 | 9.1 | 22.7 | 72 | 41 | 2.39 | 0.39 | 2.00 | 76 | 31.44 | 23.8 |
| 2006/10 | 3.9 | 41.5 | 0.52 | 23.6 | 4.8 | 18.8 | 79 | 49 | 2.34 | 0.30 | 2.04 | 72 | - | 26.5 |
| 2006/09 | 3.5 | 33.6 | 0.45 | 21.9 | 4.2 | 17.7 | 54 | 32 | 2.20 | 0.25 | 1.96 | 77 | 34.86 | 27.9 |
| 2006/08 | 4.3 | 31.0 | 0.37 | 19.2 | 3.9 | 15.3 | 53 | 35 | - | - | - | 72 | 44.86 | 29.2 |
| 2006/07 | 3.1 | 25.1 | 0.27 | 15.9 | 4.3 | 11.5 | 41 | 24 | - | - | - | 71 | 19.02 | 29.8 |
| 2006/06 | 3.8 | 20.5 | 0.38 | 23.2 | 8.7 | 14.6 | 37 | 21 | - | - | - | 74 | 16.34 | 28.1 |
| 2006/05 | 3.7 | 28.4 | 0.42 | 22.9 | 5.5 | 17.4 | 48 | 30 | 2.18 | 0.25 | 1.93 | 73 | - | 26.6 |
| 2006/04 | 4.6 | 23.2 | 0.56 | 30.1 | 8.0 | 22.1 | 67 | 37 | 2.28 | 0.31 | 1.98 | 73 | 17.51 | 24.7 |
| 2006/03 | 4.0 | 27.9 | 0.59 | 31.0 | 8.3 | 22.7 | 84 | 49 | 2.35 | 0.34 | 2.00 | 70 | 51.13 | 20.1 |
| 2006/02 | 3.2 | 25.8 | 0.55 | 25.5 | 6.6 | 18.9 | 66 | 41 | 2.25 | 0.26 | 1.99 | 72 | 30.07 | 18.4 |
| 2006/01 | 2.9 | 22.2 | 0.63 | 28.8 | 9.0 | 19.8 | 66 | 45 | 2.22 | 0.28 | 1.94 | 74 | 48.00 | 18.0 |
資料來源:行政院環境保護署
本系統資料僅供參考,不作為相關法規准駁及法律訴訟之依據。
|
日期,二氧化硫|SO2|ppb,臭氧|O3|ppb,一氧化碳|CO|ppm,氮氧化物|NOx|ppb,一氧化氮|NO|ppb,二氧化氮|NO2|ppb,懸浮微粒|PM10|μg/m3,細懸浮微粒|PM2.5|μg/m3,總碳氫化合物|THC|ppm,非甲烷碳氫化合物|NMHC|ppm,甲烷|CH4|ppm,相對濕度|RH|%,雨水導電度|Rain conductivity|μS/cm,大氣溫度|AMB_TEMP|℃,
|
相關連結
相關資訊
|